جستجو کنید...
هشتگهای محبوب:
اگر تا به حال در حوزههای مربوط به برق و الکترونیک، فعالیت کرده باشید، احتمالا علائم بسیاری را دیدهاید که ممکن است با بسیاری از آنها آشنا نباشید. هر کدام از این علائم و نمادها روی وسایل برقی م ختلف حک شده و دانستن معنی آنها به ما کمک میکند معنای اطلاعات وسیله برقی را بهتر درک کنیم. ما در این مقاله قصد داریم انواع مختلف نمادهای الکتریکی در دستهبندیهای مختلف را عنوان و هرکدام را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
| نماد | نام | توضیح |
![]() | سیم برق | این نماد برای نشان دادن سیم برق به کار میرود. |
![]() | سیم متصل | این نماد نشاندهنده محل اتصال سیمهاست. |
![]() | سیم متصلنشده | این مورد جهت نشان دادن متصل نبودن سیمهاست. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | کلیدهای تکپل یا SPST | این مورد، نماد کلیدی است که زمان باز بودن، جریان را قطع میکند. |
![]() | کلیدهای راکر یا SPDT | این نماد، نشاندهنده قابلیت اتصال کلید به دو محل است. |
![]() | دکمه فشاری | این نماد، برای نشان دادن سوئیچهای لحظهای استفاده شده و معمولا باز است. |
![]() | سوئیچهای دکمهای | این نماد، برای نشان دادن سوئیچهای لحظهای استفاده شده و معمولا بسته است. |
![]() | دیپسوییچها | این نماد جهت نمایش کلیدهای دیپ استفاده شده که معمولا روی پردازندهها به کار میروند. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | رله تکپل یا SPST | این نماد نشاندهندهای است که اتصال را توسط یک آهنربای الکتریکی قطع میکند. |
![]() | رله راکر یا SPDT | این نماد نشاندهندهای است که اتصال را توسط یک آهنربای الکتریکی وصل میکند. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | ارت | این نماد برای مرجع پتانسیل صفر و محافظت در برابر شوک الکتریکی استفاده میشود. |
![]() | قسمت رسانا | این علامت نشاندهنده سیم متصلشده به مدار است. |
![]() | لینک همپتانسیل | این نماد مرجع ولتاژ آنالوگ دیجیتال IF را نشان دهد. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | سلف یا القاگر | این نماد، نشاندهنده سیمپیچیست که میدان مغناطیسی ایجاد میکند. |
![]() | سلف با هسته آهنی | این علامت، مربوط به سلف یا القاگری با هستهای از جنس آهن است. |
![]() | سلف متغیر | این نماد، جهت نشان دادن سیمپیچی با میدان مغناطیسی متغیر است. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | موتور | نماد، برای نشان دادن موتور است که انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل میکند. |
![]() | ترانسفورماتور AC | این نماد جهت نمایش ترانسفورماتوری است که جریان AC را کم و زیاد میکند. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | مقاومت متغیر | این مورد، نماد مقاومتیست که قابلیت تنظیم داشته و دارای دو ترمینال است. |
![]() | پتانسیومتر | این نماد، مربوط به مقاومتی با سه ترمینال است. |
![]() | تریمر مقاومت | این نماد، مربوط به تریمر است که به وسیله چرخاندن پیچی در این دستگاه، میتوان مقاومت را روی مقدار مورد نظر تنظیم کرد. |
![]() | ترمیستور | این نماد مربوط به مقاومت حرارتیست که با تغییر دما، مقاومت نیز تغییر میکند. |
![]() | مقاومت نوری | مقاومت نوری، سیستمی است که با تغییر شدت نور، مقاومت نیز تغییر میکند. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | دیود | دیودها به جریان اجازه میدهند تا تنها در یک جهت جریان پیدا کنند (آند و کاتود) |
![]() | دیود زنر | این نوع دیود، اجازه میدهد جریان در یک جهت و همچنین در جهت معکوس آن (زمانی که ولتاژ بالاتر از مقدار شکسته شدن باشد) جاری شود. |
![]() | دیود شاتکی | دیود شاتکی، نوعی از دیود با افت ولتاژ کم است. |
![]() | دیود واریکاپ | دیود واریکاپ، دیودی با ظرفیت متغیر است. |
![]() | دیود ساطع نور یا LED | زمانی که جریان از این دیود عبور کند، نور از آن ساطع میشود. |
![]() | فتودیود | این دیود، زمانی که در معرض نور قرار میگیرند، به جریان اجازه جاری شدن را میدهد. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | خازن | خازن، جهت ذخیره بار الکتریکی استفاده میشود. این وسیله به عنوان یک اتصال کوتاه در AC و یک مدار باز در DC عمل میکند. |
![]() | خازن متغیر | این نماد نشاندهنده خازنی با ظرفیت متغیر است. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | منبع ولتاژ | این نماد، نشاندهنده منبعیست که ولتاژ ثابت تولید میکند. |
![]() | منبع جریان | این نماد نشاندهنده منبعیست که جریان ثابت تولید میکند. |
![]() | منبع ولتاژ AC | این نماد برای نشان دادن منبع ولتاژ AC به کار میرود. |
![]() | سلول باتری | این نماد، هنگام استفاده از باتری تکسل برای تولید ولتاژ ثابت، به کار میرود. |
![]() | باتری | این نماد، برای نشان دادن باتری با دو یا چند سل، استفاده میشود. |
![]() | منبع ولتاژ کنترلشده | این نماد، مربوط به یک منبع ولتاژ ثابت است که ولتاژی کنترلشدنی را ارائه میدهد. |
![]() | منبع جریان کنترلشده | این نماد، مربوط به یک منبع ولتاژ ثابت است که جریانی کنترلشدنی را ارائه میدهد. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | ولتمتر | این نماد، نشاندهنده دستگاهی برای اندازهگیری ولتاژ است. |
![]() | آمپرمتر | این نماد، نشاندهنده دستگاهی برای اندازهگیری جریان است. |
![]() | اهممتر | این نماد، نشاندهنده دستگاهی برای اندازهگیری مقاومت است. |
![]() | واتمتر | این نماد، نشاندهنده دستگاهی برای اندازهگیری توان است. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | آمپلیفایر | این عملیات، سیگنال ورودی را به آمپلیفایر میدهد. |
![]() | مبدل آنالوگ به دیجیتال | این نماد نشاندهنده ATD یا Analog to Digital است که سیگنال آنالوگ را به اعداد دیجیتال تبدیل میکند |
![]() | مبدل دیجیتال به آنالوگ | این نماد نشاندهنده DTA یا Digital to Analog Converter است که اعداد دیجیتال را به سیگنالهای آنالوگ تبدیل میکند |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | ترانزیستور دو قطبی NPN | این ترانزیستور، هنگامی که پتانسیل بالایی در حد پایه باشد، به جریان اجازه جاری شدن میدهد. |
![]() | ترانزیستور دو قطبی PNP | این ترانزیستور، هنگامی که پتانسیل پایین در حد پایه باشد، به جریان اجازه جاری شدن میدهد. |
![]() | ترانزیستور دارلینگتون | نوعی ترانزیستور است که از دو ترانزیستور دو قطبی تشکیل میشود. |
![]() | ترانزیستور JFET-N | ترانزیستور اثر میدانی کانال JFET-N |
![]() | ترانزیستور JFET-P | ترانزیستور اثر میدانی کانال JFET-P |
![]() | ترانزیستور NMOS | ترانزیستور MOSFET کانال Mosfet N |
![]() | ترانزیستور PMOS | ترانزیستور MOSFET کانال Mosfet P |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | زنگ | این سیستم، با وارد شدن جریان به آن، صدا ایجاد میکند. |
![]() | زنگ الکتریکی | نماد دستگاهی که با فعال شدن، شروع به زنگ زدن میکند. |
![]() | فیوز | فیوز، زمانی که جریان بیشتر از حد آستانه باشد، قطع میشود و از مدار در برابر جریانهای بالا، محافظت میکند. |
![]() | باس | این نماد نشاندهنده مجموعهای از سیم است که به صورت گذرگاه نشان داده میشود. |
![]() | بلندگو | بلندگو، سیگنالهای الکتریکی را به موجهای صدا تبدیل میکند. |
![]() | میکروفون | میکروفون، موجهای صدا را به سینگنالهای الکتریکی تبدیل میکند. |
![]() | لامپ | این نماد، نشاندهنده لامپ است که زمانی که با جاری شدن جریان، روشن میشود. |
| نماد | نام | توضیح |
![]() | گیت NOT | نشاندهنده گیتی است که با ورودی 0، خروجی 1 تولید میکند. |
![]() | گیت AND | نشاندهنده گیتی است که با ورودیهای 1، خروجی 1 تولید میکند. |
![]() | گیت NAND | نشاندهنده گیتی است که با ورودیهای 1، خروجی 0 تولید میکند. |
![]() | گیت OR | نشاندهنده گیتی است که با ورودی 1، خروجی 1 تولید میکند. |
![]() | گیت XOR | نشاندهنده گیتی است که با ورودیهای متفاوت، خروجی 1 تولید میکند. |
![]() | مولتیپلکسر | در این سیستم خروجی به ورودی انتخابشده وصل میشود. |
![]() | مولتیپلکسر DE | در این سیستم خروجی به ورودی وصل میشود. |
![]() | اپتوکوپلر | این سیستم، اتصال به بردهای دیگر را مجزا میکند. |
دمت گرم
خیلی خوب عالی بود ممنون
همه علامتا رو داشت
دستون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید❤️🙏
خوشحالیم که براتون مفید بوده 🌺
سلام، زحمت کشیدید. نمادهای ترانزیستور PNP و NPN را جابجا نوشته اید . سایر موارد را چک نکردم.
سلام ممنون از توجهتون. ادیت شد.
عالی بود ممنون.
سلام یکی از نماد هارو ننوشتین که از قضا منم دنبال اون بودم
سلام. ممنون که به کامل شدن لیست معرفی نمادها و شماتیکهای برق و الکترونیک کمک کردید. نماد “اپتوکوپلر” و توضیحات در محتوا اضافه شد.
عالی
نماد دیمر ولتاژ کم چجوریه
نماد دیمر مرکزی
حسگر حضور؟
عالی بود ممنون
سلام
نمادهایتان کامل نیست
در لیست شما چندین نماد وجود نداره
اللخصوص یک نماد که برای شناختن آن خیلی گشتم
سلام و وقت بخیر، برای کدوم المان؟
همین که بعضی پیدا میشن و بدون خست کار میکنند یعنی هنوز جای امیدواری هست.