جستجو کنید...
هشتگهای محبوب:
ولتاژ برق تجهیزات برقی در کشورهای مختلف، دارای ویژگیهای خاصیست که ممکن است با کشورهای دیگر متفاوت باشد. این موضوع میتواند برای مسافران و مشاغلی که از تجهیزات الکترونیکی با ولتاژی خاص استفاده میکنند، مشکلساز باشد. این واحد که بر حسب ولت (V) اندازهگیری میشود، در اکثر کشورها دارای مقدار 220 تا 240 ولت است. با این وجود برخی از کشورها، برای وسایل الکتریکی خود از ولتاژ 110 تا 120 ولت استفاده میکنند. علاوه بر کشورهای مختلف، ولتاژ در یک کشور ممکن است از منطقهای به منطقه دیگر نیز متفاوت باشد.
با توجه به این موضوع، اگر قصد سفر به کشوری با ولتاژ متفاوتی را دارید، بهترین کار استفاده از مبدل ولتاژ استفاده کنید. این دستگاه میتواند ولتاژ برق آن منطقه را به ولتاژی امن برای دستگاه شما تبدیل کند. شما میتوانید مبدل ولتاژ را در اکثر فروشگاههای لوازم الکترونیکی خریداری نمایید. ما در این مقاله فهرستی از ولتاژها را به تفکیک کشور ارائه کردهایم تا بتوانید هنگام سفر یا استفاده از دستگاههای الکترونیکی سایر کشورها از بروز هرگونه مشکل جلوگیری کنید.
زمانی که درباره نوع برق و استانداردهای آن در ایران میکنیم، باید مواردی مانند نوع استاندارد، ولتاژ، فرکانس، نوع پریز، جریان و حتی تعداد فاز را در نظر بگیریم. در ادامه به بررسی جزئی این موارد میپردازیم.
همانطور که در هر کشور، ولتاژ برق مصرفی میتواند با سایر کشورها متفاوت باشد، نوع پریز مورد استفاده و همچنین فرکانس برق، با هم تفاوت دارد. پریزهای به کار رفته در کشورهای مختلف دارای دستهبندی خاصی هستند که شما میتوانید توضیحات کامل و دقیق انواع پریزهای برق در سراسر جهان را در مقاله استانداردهای پریز برق مطالعه کنید.
ما در این جدول، ولتاژ و فرکانس برق استاندارد در کشورهای مختلف را به ترتیب حروف الفبا آوردهایم. اگر قصد مسافرت به کشور دیگری را دارید، مطالعه این جدول میتواند برای شما بسیار کمککننده باشد.

| کشور/ایالت/منطقه | ولتاژ (ولت) | نوع پریز | فرکانس (هرتز) |
| آذربایجان | 220 | C / F | 50 |
| آرژانتین | 220 | C / I | 50 |
| آروبا | 120 | A / B / F | 60 |
| آزور | 230 | A / B / C / F | 50 |
| آفریقای جنوبی | 230 | C / M / N | 50 |
| آلبانی | 230 | C / F | 50 |
| آلمان | 230 | C / F | 50 |
| آنتیگوا و باربودا | 230 | A / B | 60 |
| آندورا | 230 | C / F | 50 |
| آنگولا | 220 | C / F | 50 |
| آنگویلا | 110 | A / B | 60 |
| ابوظبی | 230 | G | 50 |
| اتریش | 230 | C / F | 50 |
| اتیوپی | 220 | C / F / G | 50 |
| اردن | 230 | C / D / F / G / J | 50 |
| ارمنستان | 230 | C / F | 50 |
| اروگوئه | 230 | C / F / L | 50 |
| اریتره | 230 | C / L | 50 |
| ازبکستان | 220 | C / F | 50 |
| اسپانیا | 230 | C / F | 50 |
| استرالیا | 230 | I | 50 |
| استونی | 230 | C / F | 50 |
| اسرائیل | 230 | C / H | 50 |
| اسکاتلند | 230 | G | 50 |
| اسلواکی | 230 | C / E | 50 |
| اسلوونی | 230 | C / F | 50 |
| افغانستان | 220 | C / F | 50 |
| اکوادور | 120 | A / B | 60 |
| الجزایر | 230 | C / F | 50 |
| السالوادور | 120 | A / B | 60 |
| امارات متحده عربی | 230 | G | 50 |
| اندونزی | 230 | C / F | 50 |
| انگلستان | 230 | G | 50 |
| اوکراین | 230 | C / F | 50 |
| اوگاندا | 240 | G | 50 |
| ایالات متحده آمریکا | 120 | A / B | 60 |
| ایتالیا | 230 | C / F / L | 50 |
| ایران | 230 | C / F | 50 |
| ایرلند | 230 | G | 50 |
| ایرلند شمالی | 230 | G | 50 |
| ایسلند | 230 | C / F | 50 |
| باربادوس | 115 | A / B | 50 |
| باهاما | 120 | A / B | 60 |
| بحرین | 230 | G | 50 |
| برزیل | 127 / 220 | C / N | 60 |
| برمه | 230 | A / C / D / G / I | 50 |
| برمودا | 120 | A / B | 60 |
| برونئی | 240 | G | 50 |
| بریتانیا | 230 | G | 50 |
| بلاروس | 220 | C / F | 50 |
| بلژیک | 230 | C / E | 50 |
| بلغارستان | 230 | C / F | 50 |
| بلیز | 110 | A / B | 60 |
| بنگلادش | 220 | A / C / D / G | 50 |
| بنین | 220 | A / B / G | 50 |
| بوتان | 230 | C / D / G | 50 |
| بوتسوانا | 230 | D / G | 50 |
| بورکینافاسو | 220 | C / E | 50 |
| بوروندی | 220 | C / E | 50 |
| بوسنی و هرزگوین | 230 | C / F | 50 |
| بولیوی | 230 | A / C | 50 |
| بونیر | 127 | A / C | 50 |
| پاپوآ گینه نو | 240 | I | 50 |
| پاراگوئه | 220 | A / C | 50 |
| پاکستان | 230 | C / D | 50 |
| پالائو | 120 | A / B | 60 |
| پاناما | 120 | A / B | 60 |
| پرتغال | 230 | C / F | 50 |
| پرو | 220 | A / B / C | 60 |
| پورتوریکو | 120 | A / B | 60 |
| تاجیکستان | 220 | C / F | 50 |
| تانزانیا | 230 | D / G | 50 |
| تایلند | 230 | A / B / C / O | 50 |
| تایوان | 110 | A / B | 60 |
| ترکمنستان | 220 | C / F | 50 |
| ترکیه | 230 | C / F | 50 |
| ترینیداد و توباگو | 115 | A / B | 60 |
| توکلائو | 230 | I | 50 |
| توگو | 220 | C / E | 50 |
| تونس | 230 | C / E | 50 |
| تونگا | 240 | I | 50 |
| تووالو | 230 | I | 50 |
| تیمور شرقی | 220 | C / E / F / I | 50 |
| جامائیکا | 110 | A / B | 50 |
| جبل الطارق | 230 | G | 50 |
| جزایر بالئاریک | 230 | C / F | 50 |
| جزایر پیتکرن | 230 | I | 50 |
| جزایر تورکس و کایکوس | 120 | A / B | 60 |
| جزایر سلیمان | 230 | G / I | 50 |
| جزایر فارو | 230 | C / E / F / K | 50 |
| جزایر فالکلند | 240 | G | 50 |
| جزایر قناری | 230 | C / E / F | 50 |
| جزایر کانال (گرنزی و جرسی) | 230 | C / G | 50 |
| جزایر کوک | 240 | I | 50 |
| جزایر کوکوس (کیلینگ). | 230 | I | 50 |
| جزایر کیمن | 120 | A / B | 60 |
| جزایر مارشال | 120 | A / B | 60 |
| جزیره کریسمس | 230 | I | 50 |
| جزیره نورفولک | 230 | I | 50 |
| جمهوری آفریقای مرکزی | 220 | C / E | 50 |
| جمهوری چک | 230 | C / E | 50 |
| جمهوری دومینیکن | 120 | A / B / C | 60 |
| جیبوتی | 220 | C / E | 50 |
| چاد | 220 | C / E / F | 50 |
| چین، جمهوری خلق | 220 | A / C / I | 50 |
| دانمارک | 230 | C / E / F / K | 50 |
| دوبی | 230 | G | 50 |
| دومینیکا | 230 | D / G | 50 |
| رواندا | 230 | C / E / F / G | 50 |
| روسیه | 220 | C / F | 50 |
| رومانی | 230 | C / F | 50 |
| زامبیا | 230 | C / D / G | 50 |
| زیمبابوه | 230 | D / G | 50 |
| ژاپن | 100 | A / B | 50 / 60 |
| سائوتومه و پرنسیپ | 230 | C / F | 50 |
| ساحل عاج | 220 | C / E | 50 |
| ساموآ | 230 | I | 50 |
| ساهارا غربی | 220 | C / E | 50 |
| سری لانکا | 230 | D / G | 50 |
| سن مارینو | 230 | C / F / L | 50 |
| سنگاپور | 230 | G | 50 |
| سنگال | 230 | C / D / E | 50 |
| سوئد | 230 | C / F | 50 |
| سوئیس | 230 | C / J | 50 |
| سوازیلند | 230 | M | 50 |
| سودان | 230 | C / D | 50 |
| سودان جنوبی | 230 | C / D | 50 |
| سورینام | 127 / 220 | A / B / C / F | 60 |
| سوریه | 220 | C / E / L | 50 |
| سومالی | 220 | C / G | 50 |
| سیرا لئون | 230 | D / G | 50 |
| سیشل | 240 | G | 50 |
| سینت اوستاتیوس | 110 / 220 | A / B / C / F | 60 |
| سینت مارتن | 110 | A / B | 60 |
| شهر واتیکان | 230 | C / F / L | 50 |
| شیلی | 220 | C / L | 50 |
| صبا | 110 | A / B | 60 |
| صربستان | 230 | C / F | 50 |
| عراق | 230 | C / D / G | 50 |
| عربستان سعودی | 220 | G | 60 |
| عمان | 240 | G | 50 |
| غنا | 230 | D / G | 50 |
| فرانسه | 230 | C / E | 50 |
| فلسطین | 230 | C / H | 50 |
| فنلاند | 230 | C / F | 50 |
| فیجی | 240 | I | 50 |
| فیلیپین | 220 | A / B / C | 60 |
| قبرس | 230 | G | 50 |
| قبرس شمالی | 230 | G | 50 |
| قرقیزستان | 220 | C / F | 50 |
| قزاقستان | 220 | C / F | 50 |
| قطر | 240 | G | 50 |
| کاستاریکا | 120 | A / B | 60 |
| کامبوج | 230 | A / C / G | 50 |
| کامرون | 220 | C / E | 50 |
| کانادا | 120 | A / B | 60 |
| کره جنوبی | 220 | C / F | 60 |
| کره شمالی | 220 | C / F | 50 |
| کرواسی | 230 | C / F | 50 |
| کلمبیا | 110 | A / B | 60 |
| کنگو-برازاویل (جمهوری کنگو) | 230 | C / E | 50 |
| کنگو-کینشاسا | 220 | C / E | 50 |
| کنیا | 240 | G | 50 |
| کوبا | 110 / 220 | A / B / C / L | 60 |
| کوراسائو | 127 | A / B | 50 |
| کوزوو | 230 | C / F | 50 |
| کومور | 220 | C / E | 50 |
| کویت | 240 | G | 50 |
| کیریباتی | 240 | I | 50 |
| گابن | 220 | C / E | 50 |
| گامبیا | 230 | G | 50 |
| گرانادا | 230 | G | 50 |
| گرجستان | 220 | C / F | 50 |
| گرینلند | 230 | C / E / F / K | 50 |
| گواتمالا | 120 | A / B | 60 |
| گوام | 110 | A / B | 60 |
| گویان | 120 / 240 | A / B / D / G | 60 |
| گینه | 220 | C / F | 50 |
| گینه استوایی | 220 | C / E | 50 |
| گینه بیسائو | 220 | C / E / F | 50 |
| لائوس | 230 | A / B / C / E / F | 50 |
| لبنان | 230 | C / D / G | 50 |
| لتونی | 230 | C / F | 50 |
| لسوتو | 220 | M | 50 |
| لهستان | 230 | C / E | 50 |
| لوکزامبورگ | 230 | C / F | 50 |
| لیبریا | 120 / 220 | A / B / C / F | 60 |
| لیبی | 230 | C / L | 50 |
| لیتوانی | 230 | C / F | 50 |
| لیختن اشتاین | 230 | C / J | 50 |
| ماداگاسکار | 220 | C / E | 50 |
| مادیرا | 230 | C / F | 50 |
| ماکائو | 220 | G | 50 |
| مالاوی | 230 | G | 50 |
| مالت | 230 | G | 50 |
| مالدیو | 230 | C / D / G / L | 50 |
| مالزی | 230 | G | 50 |
| مالی | 220 | C / E | 50 |
| مجارستان | 230 | C / F | 50 |
| مراکش | 220 | C / E | 50 |
| مصر | 220 | C / F | 50 |
| مغولستان | 230 | C / F | 50 |
| مقدونیه شمالی | 230 | C / F | 50 |
| مکزیک | 127 | A / B | 60 |
| موریتانی | 220 | C / E / F | 50 |
| موریس | 230 | C / G | 50 |
| موزامبیک | 220 | C / F / M | 50 |
| مولداوی | 230 | C / F | 50 |
| موناکو | 230 | C / E / F | 50 |
| مونتسرات | 230 | A / B | 60 |
| مونته نگرو | 230 | C / F | 50 |
| میانمار (برمه سابق) | 230 | A / C / D / G / I | 50 |
| میکرونزی | 120 | A / B | 60 |
| نائورو | 240 | I | 50 |
| نامیبیا | 220 | D / M | 50 |
| نپال | 230 | C / D / M | 50 |
| نروژ | 230 | C / F | 50 |
| نوار غزه | 230 | C / H | 50 |
| نیجر | 220 | C / D / E | 50 |
| نیجریه | 230 | D / G | 50 |
| نیکاراگوئه | 120 | A / B | 60 |
| نیوئه | 230 | I | 50 |
| نیوزلند | 230 | I | 50 |
| هائیتی | 110 | A / B | 60 |
| هلند | 230 | C / F | 50 |
| هلند | 230 | C / F | 50 |
| هند | 230 | C / D / M | 50 |
| هندوراس | 120 | A / B | 60 |
| هنگ کنگ | 220 | G | 50 |
| وانواتو | 230 | I | 50 |
| ولز | 230 | G | 50 |
| ونزوئلا | 120 | A / B | 60 |
| ویتنام | 220 | A / B / C | 50 |
| یمن | 230 | A / D / G | 50 |
| یونان | 230 | C / F | 50 |
در این مقاله، ما لیستی از ولتاژهای برق در کشورهای مختلف را ارائه دادیم. با استفاده از این اطلاعات، میتوانید از هرگونه مشکل هنگام سفر یا استفاده از دستگاههای الکترونیکی کشورهای دیگر جلوگیری کنید. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که ولتاژ برق تنها عاملی نیست که باید هنگام سفر به کشورهای دیگر در نظر بگیرید. نوع سوکت برق نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین، ممکن است به یک آداپتور برق نیز نیاز داشته باشید. از اینکه در این مقاله با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.
منبع:
ممنون..آمار خوبی بود
دمت گرم مفید و عالی
باسلام.واقعا زحمت کشیدید وعالی بود🌹
ممنون ، عالی بود
اطلاعات مفیدی بود
ممنون
خوشحالیم که براتون مفید بوده 🌺😊
استفاده کردیم
بسیار عالی و آموزنده
ممنون از اطلاعات خوبی که دادید برای بیشتر کشورهای اروپایی باید فقط آداپتور و تبدیل پریز وسوکت و مبدل ولتاژ داشته باشیم وآیا وسیله دیگر برای لوازم برقی ما که در ایران مصرف میکنیم اگر ببریم اروپا مثل دانمارک نمیخواهد؟
سلام و وقت بخیر. همین موارد کفایت میکنه
ممنون بابت اطلاعات مفید
با درود
فکر میکنم عنوان مطلبتون معرفی ولتاژ کشورهای مختلفه!! ولی الان جدولتون نوع پریز رو مشخص کرده نه میزان ولتاژ!!
سلام سارا جان، جدول سه تا ستون داره، ستون آخرش ولتاژهای همه کشورهاست.
عالی بود