مشخصات محصول
| وزن | 470 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 80 × 80 × 160 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ساختار بدنه | فلزی |
| نوع یو پی اس | آنلاین |
| قدرت (ولت آمپر) | 50K |
| توان نامی (وات) | 50k |
| توان دائم (وات) | 40k |
| تعداد فاز | 3 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 380 |
| فرکانس (هرتز) | 40 الی 70 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 220 الی 230, 380 الی 400 |
| جریان خروجی (آمپر) | 57 |
| شدت صدا (dB) | 65 |
| شکل موج | سینوسی خالص |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | در بار خطی: <3% |
| ارتفاع از سطح دریا (متر) | 1500 |
| رطوبت | حداکثر 95 درصد |
| نوع باتری | سیلد اسید |
| تعداد باتری | 29 |
| منبع تغذیه | باتری, برق شهری |
| ولتاژ خروجی باتری (ولت) | 348 الی 360 |
| حداکثر جریان شارژ باتری | 10 الی 40 |
| زمان شارژ کامل | 12 ساعت |
| نوع نمایشگر | LCD, LED |
| هشدار | اضافه بار, ورودی AC غیر عادی, باتری کم, خرابی UPS |
| حفاظت | اتصال کوتاه, اضافه بار, دمای بالا, ولتاژ بالای خروجی, ولتاژ پایین خروجی |
| دمای کاری (سانتیگراد) | صفر تا مثبت 40 |
| درگاه ارتباطی | RS232/RS485, تماس خشک (MODBUS و آداپتور SNMP |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش |

دیدگاهها
تجربه شما درباره این محصول چیست؟