مشخصات محصول
| وزن | 125 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 900 × 250 × 865 سانتیمتر |
| تکنولوژی | On-Line Double Conversion |
| توان نامی (وات) | 20K |
| توان دائم (وات) | 18k |
| ضریب توان | >0.9 |
| راندمان | 80 |
| ضریب قدرت نامی | 0.8 |
| قدرت (ولت آمپر) | 20K |
| تعداد فاز | 3 |
| نوع ولتاژ | AC |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 380 الی 415 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 380 الی 415 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| زمان تاخیر وصل | صفر |
| جریان ورودی (آمپر) | 40 |
| جریان خروجی (آمپر) | 30 |
| جریان دائم خروجی (آمپر) | 27 |
| دقت تنظیم ولتاژ خروجی (ولت) | ±1% |
| شکل موج | سینوسی |
| شدت صدا (dB) | 55 |
| منبع تغذیه | DC |
| نوع باتری | سیلد اسید |
| باتری داخلی | ندارد |
| تعداد باتری | 30 |
| ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | 20 |
| زمان شارژ کامل | 12 ساعت |
| نوع نمایشگر | LCD, LED |
| رطوبت | 0 تا 95 درصد, نامتراکم |
| ارتفاع از سطح دریا (متر) | 1500 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | در بار خطی: <2%, در بار غیر خطی: <5% |
| نوع رابط | microUSB, Dry Contact, Intelligent slot, RS-485, RS232, درگاه موازی |
| آلارم هشدار | اضافه بار, باتری کم, خطای UPS |
| حفاظت | اتصال کوتاه, اضافه بار, باتری کم, دمای بالا, هشدار خطای فن |
| درجه حفاظت | IP22 |
| کاربرد | اداری, خانگی, صنعتی |
| کشور سازنده | ایران |
| استاندارد | EN 60950, EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 6100-4-6, IEC 61000-4-3(RS), IEC 61000-4-4(EFT), IEC 61000-4-8, IEC61000-4-5(surge) |
| گارانتی | 12 ماه |


دیدگاهها
تجربه شما درباره این محصول چیست؟