مشخصات محصول
| رنگ بدنه | نارنجی |
|---|---|
| ساختار بدنه | فلزی |
| جنس هسته | مس |
| نوع یو پی اس | آفلاین |
| توان نامی (وات) | 1500 |
| توان دائم (وات) | 1200 |
| ضریب توان | >0.8 |
| راندمان | کمتر از 80 درصد |
| ضریب قدرت نامی | 0.8 |
| قدرت (ولت آمپر) | 1500 |
| تعداد فاز | 1 |
| نوع ولتاژ | AC |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220, 230, 240 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 220, 230, 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| تعداد پریزها | 2 |
| جریان ورودی (آمپر) | 7.089 |
| جریان خروجی (آمپر) | 6.8 |
| جریان دائم خروجی (آمپر) | 5.45 |
| شکل موج | مربعی |
| شدت صدا (dB) | 45 |
| منبع تغذیه | DC, برق شهری |
| نوع باتری | سیلد اسید |
| باتری داخلی | دارد |
| تعداد باتری | 2 |
| ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | 9 |
| ولتاژ خروجی باتری (ولت) | 12 |
| زمان شارژ کامل | 48 ساعت |
| نوع نمایشگر | LED |
| رطوبت | 0 تا 95 درصد |
| دمای کاری (سانتیگراد) | صفر تا مثبت 45 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| کاربرد | جک درب پارکینگ و کرکره برقی |
| کشور سازنده | ایران |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 18 ماهه فاران |


محمد رخشانی (خریدار محصول) –
من با کارشناس داخلی ۲۰۸ تماس گرفتم ایشان گفتن جهت جک درب مناسبه و من خریدم الان که نصب کردم عملکرد نداره و دو تالنگه درب را تا نیمه باز میکنه لطفا راهنمایی بفرمایید،اگر مناسب چر ا به من هزینه ۱۴ تومنی تحمیل شد و اگر هم به گفته کارشناس در زاهدان تغییر در یرد لازم هست چرا اعمال نشده
پوریا شکری –
سلام محمد عزیز وقت بخیر. با توجه به اینکه محصول دارای گارانتی است میتونید محصول رو برای ما ارسال کنید تا این مورد رو براتون حل کنیم.
حسین (خریدار محصول) –
بنده خریداری کردم واقعا از دستگاه راضی هستم افتخار میکنم که ساخت ایران است