مشخصات محصول
| وزن | 18 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 51 × 19 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ساختار بدنه | فلزی |
| نوع یو پی اس | اینتراکتیو |
| تکنولوژی | Line-interactive |
| توان نامی (وات) | 1500 |
| توان دائم (وات) | 1050 |
| ضریب توان | 0.7 |
| راندمان | 87 درصد |
| ضریب قدرت نامی | 0.7 |
| قدرت (ولت آمپر) | 1500 |
| تعداد فاز | 1 |
| نوع ولتاژ | AC, DC |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 155 الی 260 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 220 |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| تعداد پریزها | 1 |
| جریان ورودی (آمپر) | 7.8 |
| جریان خروجی (آمپر) | 6.8 |
| جریان دائم خروجی (آمپر) | 4.7 |
| دقت تنظیم ولتاژ خروجی (ولت) | ±1% |
| شکل موج | سینوسی خالص |
| شدت صدا (dB) | 60 |
| منبع تغذیه | DC, برق شهری |
| نوع باتری | سیلد اسید |
| باتری داخلی | ندارد |
| نوع نمایشگر | LCD, LED |
| رطوبت | حداکثر 90 درصد |
| دمای کاری (سانتیگراد) | صفر تا مثبت 40 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | <3% |
| نوع رابط | RS232 |
| آلارم هشدار | اضافه بار, باتری کم, خطای UPS |
| حفاظت | اتصال کوتاه, اضافه بار, اضافه جریان, دمای بالا, شارژ بی از حد باتری |
| درجه حفاظت | IP22 |
| کاربرد | اداری, خانگی |
| کشور سازنده | ایران |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه هژیر صنعت |


دیدگاهها
تجربه شما درباره این محصول چیست؟