مشخصات محصول
| وزن | 32.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 46 × 37.7 × 19.1 سانتیمتر |
| تکنولوژی | On-Line Double Conversion |
| توان نامی (وات) | 3000 |
| توان دائم (وات) | 2700 |
| ضریب توان | >0.9 |
| راندمان | 90 درصد |
| ضریب قدرت نامی | 0.9 |
| قدرت (ولت آمپر) | 3000 |
| تعداد فاز | 1 |
| نوع ولتاژ | AC, DC |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 208 الی 240 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 208 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 40 الی 70 |
| زمان تاخیر وصل | صفر |
| جریان ورودی (آمپر) | 15.5 |
| جریان خروجی (آمپر) | 13.63 |
| جریان دائم خروجی (آمپر) | 12.27 |
| دقت تنظیم ولتاژ خروجی (ولت) | ±1% |
| شکل موج | سینوسی |
| شدت صدا (dB) | 55 |
| منبع تغذیه | DC, برق شهری |
| نوع باتری | سیلد اسید |
| باتری داخلی | دارد |
| تعداد باتری | 8 |
| ظرفیت باتری (آمپر ساعت) | 9 |
| ولتاژ خروجی باتری (ولت) | 12 |
| زمان شارژ کامل | 4 ساعت |
| دمای کاری (سانتیگراد) | کم از 40 درجه |
| نوع نمایشگر | LCD, LED |
| رطوبت | حداکثر 90 درصد |
| ارتفاع از سطح دریا (متر) | 1500 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | در بار خطی: <3%, در بار غیر خطی: <5% |
| نوع رابط | USB, RS232, SNMP card |
| آلارم هشدار | اضافه بار, باتری کم |
| حفاظت | اتصال کوتاه, اضافه بار, باتری کم, دمای بالا, ولتاژ پایین |
| درجه حفاظت | IP22 |
| کاربرد | اداری, خانگی |
| کشور سازنده | ایران |
| استاندارد | EN 62040-1, EN 60950-1, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC61000-4-5(surge) |
| گارانتی | 12 ماهه هژیر صنعت |


دیدگاهها
تجربه شما درباره این محصول چیست؟