مشخصات محصول
| وزن | 0.375 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 8.8 × 4.5 × 9.2 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| دسته بندی استفاده | AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4 |
| تعداد پل | سه |
| نوع ولتاژ | AC |
| تعداد فاز | 3 |
| نول | ندارد |
| دسته بندی ولتاژی | III |
| ولتاژ کاری (ولت) | 220 |
| ولتاژ عملیاتی (ولت) | 300vDC, 690vAC |
| جریان برق صنعتی (آمپر) | 32 |
| جریان روشنایی AC1 | 50 |
| جریان حرارتی (آمپر) | 10 برای مدار فرمان, 50 برای مدار قدرت |
| توان الکتروموتور (وات) | 15000 در 380/400 ولت AC مطابق با دسته AC-3 با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 15000 در 380/400 ولت AC مطابق با دسته AC-3e با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 15000 در 400/415 ولت AC مطابق با دسته AC-3 با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 15000 در 415/440 ولت AC مطابق با دسته AC-3e با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 15000در 500 ولت AC مطابق با دسته AC-3e با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 15000در 660/690 ولت AC مطابق با دسته AC-3e با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 18500 در 500 ولت AC مطابق با دسته AC-3 با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 18500در 660/690 ولت AC مطابق با دسته AC-3 با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 7500 در 220/230 ولت AC مطابق با دسته AC-3 با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 7500 در 220/230 ولت AC مطابق با دسته AC-3e با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 7500 در 400 ولت AC مطابق با دسته AC-3 با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
| میزان اتلاف توان (وات) | 2 (مطابق با دسته AC-3 ), 2 (مطابق با دسته AC-3), 5 (مطابق با دسته AC-1 ) |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| فرکانس مدار فرمان | 25 الی 400 هرتز |
| ولتاژ عایقی | 600 ولت (با استاندارد CSA و UL), 690 ولت (با استاندارد IEC 60947-4-1) |
| حداکثر نرخ عملیاتی کنتاکتور | 3600 سیکل در ساعت در 60 درجه سانتیگراد |
| نرخ ظرفیت شکست | 550 آمپر در 440 ولت برای مدار قدرت |
| طول عمر مکانیکی (سیکل) | 15 میلیون |
| طول عمر الکتریکی (سیکل) | 1 میلیون و 400 هزار (مطابق با دسته AC-1), 1 میلیون و 650 هزار (مطابق با دسته AC-3), 1 میلیون و 650 هزار (مطابق با دسته AC-3e) |
| زمان کارکرد (ثانیه) | 0.004 الی 0.019 هنگام باز شدن, 0.012 الی 0.022 هنگام بسته شدن |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 40 تا مثبت 60 |
| درجه آلودگی | 3 |
| امپدانس (میلیاهم) | 2 |
| مقاومت عایقی | ≥ 10MΩ |
| مقاومت در برابر آتش (درجه سانتیگراد) | 850 |
| نوع نصب | ریل |
| گشتاور محکم کردن (N/M) | 1.7, 2.5 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| گواهینامه | CE, CB Scheme, CCC, CSA, EAC, Marine, UKCA, UL |
| استاندارد | IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 60947-4-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60335-1:Clause 30.2, IEC 60335-2-40:Annex JJ, IEC 60947-4-1, UL 60335-2-40:Annex JJ, UL 60947-4-1 |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |








دیدگاهها
تجربه شما درباره این محصول چیست؟